САТНИЦА ЗВОЊЕЊА ЗА 2021/22
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
час | почетак | завршетак | пауза |
---|---|---|---|
1. | 7.45 | 8.30 | 5 мин |
2. | 8.35 | 9.20 | 5 мин |
3. | 9.25 | 10.10 | 20мин |
4. | 10.30 | 11.15 | 5 мин |
5. | 11.20 | 12.05 | 5 мин |
6. | 12.10 | 12.55 | 5 мин |
7. | 13.00 | 13.45 | |
ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА
час | почетак | завршетак | пауза |
---|---|---|---|
1. | 14.15 | 15.00 | 5 мин |
2. | 15.05 | 15.50 | 5 мин |
3. | 15.55 | 16.40 | 20мин |
4. | 17.00 | 17.45 | 5 мин |
5. | 17.50 | 18.35 | 5 мин |
6. | 18.40 | 19.25 | 5 мин |
7. | 19.30 | 20.15 | |
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА ЗА 2020/21
ПРЕ ПОДНЕ |
ПОСЛЕ ПОДНЕ |
||||
1 |
7:55 | 8:25 | 1 | 13:25 | 13:55 |
2 |
8:30 | 9:00 | 2 | 14:00 |
14:30 |
3 |
9:05 | 9:35 | 3 | 14:35 |
15:05 |
4 |
9:40 | 10:10 | 4 | 15:10 |
15:40 |
ВЕЛИКИ ОДМОР |
|||||
5 |
10:30 | 11:00 | 5 | 16:00 | 16:30 |
6 |
11:05 |
11:35 |
6 |
16:35 |
17:05 |
7 | 11:40 | 12:10 | 7 |
17:10 |
17:40 |
8 |
12:15 | 12:45 | 8 | 17:45 |
18:15 |