САТНИЦА ЗВОЊЕЊА
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
| час | почетак | завршетак | пауза |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.45 | 8.30 | 5 мин |
| 2. | 8.35 | 9.20 | 5 мин |
| 3. | 9.25 | 10.10 | 20мин |
| 4. | 10.30 | 11.15 | 5 мин |
| 5. | 11.20 | 12.05 | 5 мин |
| 6. | 12.10 | 12.55 | 5 мин |
| 7. | 13.00 | 13.45 | |
ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА
| час | почетак | завршетак | пауза |
|---|---|---|---|
| 1. | 14.00 | 14.45 | 5 мин |
| 2. | 14.50 | 15.35 | 5 мин |
| 3. | 15.40 | 16.25 | 20мин |
| 4. | 16.45 | 17.30 | 5 мин |
| 5. | 17.35 | 18.20 | 5 мин |
| 6. | 18.25 | 19.10 | 5 мин |
| 7. | 19.15 | 20.00 | |
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА када су скраћени часови
|
ПРЕ ПОДНЕ |
ПОСЛЕ ПОДНЕ |
||||
|
1 |
7:45 | 8:15 | 1 | 14:00 | 14:30 |
|
2 |
8:20 | 8:50 | 2 | 14:35 |
15:05 |
|
3 |
8:55 | 9:25 | 3 | 15:10 |
15:40 |
|
ВЕЛИКИ ОДМОР |
|||||
|
4 |
9:45 | 10:15 | 4 | 16:00 | 16:30 |
|
5 |
10:20 |
10:50 |
5 |
16:35 |
17:05 |
| 6 | 10:55 | 11:25 | 6 |
17:10 |
17:40 |
|
7 |
11:30 | 12:00 | 7 | 17:45 |
18:15 |
