САТНИЦА ЗВОЊЕЊА
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА
| час | почетак | завршетак | пауза |
|---|---|---|---|
| 1. | 7.45 | 8.30 | 5 мин |
| 2. | 8.35 | 9.20 | 5 мин |
| 3. | 9.25 | 10.10 | 20мин |
| 4. | 10.30 | 11.15 | 5 мин |
| 5. | 11.20 | 12.05 | 5 мин |
| 6. | 12.10 | 12.55 | 5 мин |
| 7. | 13.00 | 13.45 | |
ПОСЛЕПОДНЕВНА СМЕНА
| час | почетак | завршетак | пауза |
|---|---|---|---|
| 1. | 14.15 | 15.00 | 5 мин |
| 2. | 15.05 | 15.50 | 5 мин |
| 3. | 15.55 | 16.40 | 20мин |
| 4. | 17.00 | 17.45 | 5 мин |
| 5. | 17.50 | 18.35 | 5 мин |
| 6. | 18.40 | 19.25 | 5 мин |
| 7. | 19.30 | 20.15 | |
САТНИЦА ЗВОЊЕЊА када су скраћени часови
|
ПРЕ ПОДНЕ |
ПОСЛЕ ПОДНЕ |
||||
|
1 |
7:45 | 8:15 | 1 | 14:15 | 14:45 |
|
2 |
8:20 | 8:50 | 2 | 14:50 |
15:20 |
|
3 |
8:55 | 9:25 | 3 | 15:25 |
15:55 |
|
ВЕЛИКИ ОДМОР |
|||||
|
4 |
9:45 | 10:15 | 4 | 16:15 | 16:45 |
|
5 |
10:20 |
10:50 |
5 |
16:50 |
17:20 |
| 6 | 10:55 | 11:25 | 6 |
17:25 |
17:55 |
|
7 |
11:30 | 12:00 | 7 | 18:00 |
18:30 |
