ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ЖЕЉКО КРУНИЋ,
професор историје
б. Стручно – педагошко руковођење
ред. број |
Презиме и име | Функција |
1. | Крунић Жељко | директор школе |
2. | Павловић Драган | организатор практичне наставе |
3. | Плавшић Бранко | школски педагог |
4. | Нешовић Биљана | библиотекар |
в. Административно –финансијски послови
ред.
број |
Презиме и име | Функција |
1. | Оташевић Сандра | секретар школе |
2. | Марчетић Душан | шеф рачуноводства |
3. | Томчић Анђелка | Благајник + Спремачица |
4. | Лутовац Светлана | одржавање машина и рачунара |
а. Наставно особље
ред. број | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ |
1 | Тодоровић Татјана | Српски језик |
2 | Станић Нада | Српски језик |
3 | Живић Веселинка | Српски језик |
4 | Дубравчић Тања | Енглески језик |
5 | Грбић Ирена | Енглески језик + грађанско васп. |
6 | Перовић Снежана | Ликовна култура |
7 | Јовановић Биљана | Музичка уметност |
8 | Павићевић Станка | Филозофија + грађанско васп. |
9 | Петковић Илинка | Устав и права грађана + социологија |
10 | Видаковић Марко | Историја |
11 | Ћатић Душан | Верска настава |
12 | Аризановић Славица | Географија |
13 | Лакићевић Вања | Географија |
14 | Павловић Миа | Физичко васпитање |
15 | Пешић Душанка | Физичко васпитање |
16 | Божовић Здравко | Математика |
17 | Борковић Милка | Математика |
18 | Бошњак Сретко | Математика |
19 | Владисављевић Светлана | Рачунарство и иформатика
Б – Рачунарство и информатика Ц – Програмирање |
20 | Кинђић Сузана | Иформатика + економија |
21 | Венгрин Катарина | Биологиja + екологија
Б – Екологија и заштита животне сре. |
22 | Станчић Вучковић Емилија | Хемија |
23 | Лазић Јасмина | Физика |
24 | Павлица Бојић Драгана | Електротехника и електроника |
25 | Андрић Јелена | Машинска група предмета |
26 | Ђурић Благоје | Машинска група предмета |
27 | Јовановић Смиља | Машинска група предмета |
28 | Костић Драгана | Машинска група предмета |
29 | Митровић Драгица | Машинска група предмета |
30 | Ненић Александар | Машинска група предмета |
31 | Новта Мирослав | Машинска група предмета |
32 | Плавшић Бранислав | Машинска група предмета |
33 | Радаковић Мирослав | Машинска група предмета |
34 | Секулић Јовица | Машинска група предмета |
35 | Тодоров Асен | Машинска група предмета |
36 | Царевић Владимир | Машинска група предмета |
37 | Балашев Душан | Право и администрација |
38 | Оклапи Гордана | Право и администрација |
39 | Недељковић Светлана | Право и администрација |
40 | Тимотијевић Сања | Грађевинарство |
41 | Јоксимовић Весна | Пољопривредна група предмета |
42 | Радовић Иван | Пољопривредна група предмета |
43 | Крнетић Данијела | Пољопривредна група предмета |
44 | Рајовић Мирољуб | Пољопривредна група предмета |
45 | Рончевић Јела | Пољопривредна група предмета |
46 | Шоргић Миленко | Практична настава |
47 | Радивојевић Ранко | Практична настава |
48 | Станисављевић Мирко | Практична настава |
49 | Стевовић Славко | Практична настава |
50 | Ивановић Милан | Практична настава |
51 | Загорац Мио | Практична настава |
г. Помоћно технички послови
ред.
број |
Презиме и име | Функција |
1. | Соковић Милорад | домар школе |
2. | Милосављевић Нада | Спремачица |
3. | Милуновић Љиља | Спремачица – кафе куварица |
4. | Балугџић Татјана | Спремачица |
5. | Стојадиновић Анђелка | Спремачица |
6. | Ристић Гордана | Спремачица |
7. | Радуловић Љубица | Спремачица |
8. | Бабић Љиљана | Спремачица |
9. | Тратник Снежана | Спремачица |
10. | Балабановић Славица | Спремачица |
11. | Бојић Рада | Спремачица |
12. | Арсеновић Јадранка | Спремачица |